Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 69 | 0,03 | 45,4 | 74 | 0,03 | 47,4 | 143 | 0,05 | 46,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 38,9 | 9 | 0,04 | 49,3 | 16 | 0,06 | 44,7 |
15036 FERROL | 26 | 0,41 | 53,6 | 37 | 0,58 | 45,7 | 63 | 0,98 | 49 |
15054 NARÓN | 27 | 0,69 | 40,6 | 20 | 0,51 | 43 | 47 | 1,20 | 41,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies