Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 116 | 0,04 | 45,6 | 98 | 0,04 | 46,7 | 214 | 0,08 | 46,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,31 | 41,6 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,53 | 30,2 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 31,4 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,73 | 62,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 41 | 0,42 | 52,4 | 43 | 0,44 | 55,2 | 84 | 0,85 | 53,8 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 52,8 |
OURENSE | |||||||||
32030 ENTRIMO | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,42 | 36,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 34,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies