Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.164 | 0,43 | 47,5 | 1.261 | 0,47 | 49,7 | 2.425 | 0,90 | 48,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 9 | 0,28 | 43,1 | 7 | 0,22 | 34,9 | 16 | 0,49 | 39,5 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,36 | 51,5 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,01 | 49,2 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,44 | 60,8 |
15030 CORUÑA, A | 41 | 0,17 | 43,6 | 41 | 0,17 | 59,3 | 82 | 0,33 | 51,5 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,45 | 44,9 |
15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,50 | 37,4 |
15036 FERROL | 6 | 0,09 | 75,2 | 15 | 0,23 | 63,6 | 21 | 0,33 | 66,9 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,78 | 60,3 |
15058 OLEIROS | 12 | 0,32 | 45,3 | 10 | 0,26 | 55,8 | 22 | 0,58 | 50,1 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,20 | 57,3 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,81 | 48,6 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 28,7 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,53 | 46,7 |
15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,64 | 40,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 16 | 0,16 | 40,4 | 13 | 0,13 | 45,3 | 29 | 0,29 | 42,6 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,94 | 37 |
LUGO | |||||||||
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,64 | 64,2 |
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,38 | 44,8 |
27019 FOZ | 12 | 1,18 | 47,9 | 11 | 1,08 | 43,8 | 23 | 2,26 | 45,9 |
27028 LUGO | 8 | 0,08 | 48,1 | 18 | 0,18 | 34,3 | 26 | 0,26 | 38,5 |
27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,91 | 55 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,12 | 42,8 |
27065 VILALBA | 14 | 1,01 | 43,9 | 10 | 0,72 | 42,1 | 24 | 1,73 | 43,1 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,94 | 81,3 |
32054 OURENSE | 9 | 0,09 | 38,6 | 6 | 0,06 | 46,6 | 15 | 0,14 | 41,8 |
32077 SANDIÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,29 | 52,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,64 | 58 |
36004 BUEU | 114 | 9,57 | 49 | 111 | 9,31 | 53,1 | 225 | 18,88 | 51 |
36005 CALDAS DE REIS | 8 | 0,83 | 42,6 | 11 | 1,14 | 34,5 | 19 | 1,98 | 37,9 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,65 | 49,7 |
36008 CANGAS | 142 | 5,30 | 45,3 | 108 | 4,03 | 45 | 250 | 9,33 | 45,2 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,08 | 55 |
36017 ESTRADA, A | 9 | 0,45 | 46,6 | 10 | 0,50 | 56,5 | 19 | 0,95 | 51,8 |
36022 GROVE, O | 25 | 2,30 | 57,4 | 34 | 3,12 | 46,7 | 59 | 5,42 | 51,2 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,44 | 35,1 |
36026 MARÍN | 53 | 2,19 | 45,2 | 51 | 2,11 | 43,5 | 104 | 4,30 | 44,4 |
36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,71 | 46,3 |
36029 MOAÑA | 15 | 0,78 | 36,9 | 22 | 1,14 | 49,8 | 37 | 1,92 | 44,6 |
36032 MORAÑA | 21 | 5,07 | 54,1 | 29 | 7,00 | 61,3 | 50 | 12,07 | 58,3 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,66 | 33,2 |
36035 NIGRÁN | 13 | 0,72 | 43,9 | 9 | 0,50 | 41,9 | 22 | 1,22 | 43,1 |
36038 PONTEVEDRA | 90 | 1,09 | 45,4 | 101 | 1,22 | 47,5 | 191 | 2,31 | 46,5 |
36039 PORRIÑO, O | 60 | 2,92 | 48 | 70 | 3,41 | 50,6 | 130 | 6,33 | 49,4 |
36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,12 | 49,5 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,92 | 42,9 |
36042 PONTEAREAS | 10 | 0,43 | 45,8 | 9 | 0,39 | 36,1 | 19 | 0,82 | 41,2 |
36045 REDONDELA | 9 | 0,31 | 52,8 | 19 | 0,66 | 48,4 | 28 | 0,97 | 49,8 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 6 | 0,64 | 32,7 | 12 | 1,28 | 47 | 18 | 1,91 | 42,2 |
36051 SANXENXO | 27 | 1,51 | 48,1 | 19 | 1,07 | 51,5 | 46 | 2,58 | 49,5 |
36053 SOUTOMAIOR | 10 | 1,32 | 51,3 | 13 | 1,71 | 55,1 | 23 | 3,03 | 53,4 |
36055 TUI | 48 | 2,75 | 50,9 | 47 | 2,70 | 55,5 | 95 | 5,45 | 53,2 |
36057 VIGO | 93 | 0,32 | 51,8 | 157 | 0,53 | 56,2 | 250 | 0,85 | 54,6 |
36058 VILABOA | 29 | 4,87 | 49 | 38 | 6,38 | 46,2 | 67 | 11,25 | 47,4 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 39 | 1,03 | 46 | 36 | 0,95 | 50,6 | 75 | 1,99 | 48,2 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 10 | 0,98 | 38,5 | 10 | 0,98 | 30,3 | 20 | 1,95 | 34,4 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,64 | 18,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies