Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 688 | 0,25 | 50,3 | 624 | 0,23 | 51 | 1.312 | 0,49 | 50,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,25 | 35,7 |
15030 CORUÑA, A | 23 | 0,09 | 43,5 | 21 | 0,08 | 56,9 | 44 | 0,18 | 49,9 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,39 | 45,1 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 41,4 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 36,8 |
15089 VEDRA | 11 | 2,19 | 56,3 | 11 | 2,19 | 46,3 | 22 | 4,38 | 51,3 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 35,6 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 21 | 3,29 | 48 |
32008 BARBADÁS | 15 | 1,35 | 45,4 | 14 | 1,26 | 55,1 | 29 | 2,60 | 50,1 |
32010 BEADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 19,18 | 54,7 |
32014 BOLA, A | 11 | 10,33 | 69,2 | 14 | 13,15 | 64,2 | 25 | 23,47 | 66,4 |
32024 CELANOVA | 24 | 4,21 | 61,5 | 30 | 5,27 | 53,9 | 54 | 9,48 | 57,3 |
32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,20 | 51,7 |
32032 XINZO DE LIMIA | 31 | 3,25 | 43,3 | 19 | 1,99 | 41,5 | 50 | 5,25 | 42,6 |
32040 LEIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,39 | 75,7 |
32054 OURENSE | 113 | 1,08 | 47,1 | 112 | 1,07 | 48,5 | 225 | 2,16 | 47,8 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 14 | 2,11 | 43,7 | 6 | 0,90 | 11,9 | 20 | 3,01 | 34,2 |
32067 RAIRIZ DE VEIGA | 49 | 40,30 | 65,3 | 35 | 28,78 | 59,6 | 84 | 69,08 | 62,9 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,46 | 32,9 |
32077 SANDIÁS | 17 | 14,98 | 62,1 | 8 | 7,05 | 50,7 | 25 | 22,03 | 58,5 |
32084 VEREA | 10 | 10,42 | 50,4 | 7 | 7,29 | 58,1 | 17 | 17,71 | 53,6 |
32090 VILAR DE SANTOS | 56 | 70,53 | 60,5 | 43 | 54,16 | 63,3 | 99 | 124,69 | 61,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,30 | 52,8 |
36017 ESTRADA, A | 6 | 0,30 | 61,2 | 8 | 0,40 | 36,7 | 14 | 0,70 | 47,2 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,60 | 42,1 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 54,7 |
36038 PONTEVEDRA | 9 | 0,11 | 44,6 | 6 | 0,07 | 48,5 | 15 | 0,18 | 46,1 |
36039 PORRIÑO, O | 23 | 1,12 | 35,7 | 14 | 0,68 | 41,7 | 37 | 1,80 | 38 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,39 | 42,4 |
36045 REDONDELA | 13 | 0,45 | 50,9 | 6 | 0,21 | 24,8 | 19 | 0,66 | 42,7 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 39 | 4,15 | 47,7 | 42 | 4,47 | 46,6 | 81 | 8,61 | 47,1 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,07 | 36 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,67 | 35,1 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 48,8 |
36057 VIGO | 80 | 0,27 | 50 | 93 | 0,32 | 55,3 | 173 | 0,59 | 52,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies