Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 65 | 0,02 | 45 | 73 | 0,03 | 50,3 | 138 | 0,05 | 47,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,78 | 39 |
15030 CORUÑA, A | 6 | 0,02 | 52,9 | 7 | 0,03 | 66,2 | 13 | 0,05 | 60,1 |
15037 FISTERRA | 28 | 5,94 | 47,3 | 37 | 7,84 | 62,7 | 65 | 13,78 | 56,1 |
15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,64 | 17,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies