Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 120 | 0,04 | 48,1 | 119 | 0,04 | 54,8 | 239 | 0,09 | 51,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,86 | 53,7 |
15017 CAMBRE | 10 | 0,40 | 45,4 | 12 | 0,48 | 44,7 | 22 | 0,89 | 45 |
15030 CORUÑA, A | 15 | 0,06 | 45,8 | 8 | 0,03 | 58,3 | 23 | 0,09 | 50,1 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 43,6 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 40,8 |
15059 ORDES | 10 | 0,79 | 49,7 | 7 | 0,55 | 38,5 | 17 | 1,34 | 45 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,05 | 24,6 |
15075 SADA | 13 | 0,77 | 50,5 | 6 | 0,36 | 37,1 | 19 | 1,12 | 46,3 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 29 | 0,29 | 67,2 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 45,8 |
15084 TORDOIA | 8 | 2,51 | 43,2 | 6 | 1,88 | 66,9 | 14 | 4,38 | 53,3 |
15086 TRAZO | 10 | 3,31 | 63,3 | 13 | 4,30 | 70,3 | 23 | 7,60 | 67,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | 6 | 0,30 | 55 | 13 | 0,65 | 43,6 | 19 | 0,95 | 47,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies