Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 37 | 0,01 | 44,2 | 28 | 0,01 | 36,4 | 65 | 0,02 | 40,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36042 PONTEAREAS | 10 | 0,43 | 47,5 | 10 | 0,43 | 36,7 | 20 | 0,86 | 42,1 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 13 | 1,26 | 42,3 | 10 | 0,97 | 24,5 | 23 | 2,23 | 34,6 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 41,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies