Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 903 | 0,33 | 47,6 | 890 | 0,33 | 48,6 | 1.793 | 0,66 | 48,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,28 | 37 |
15004 ARES | 18 | 2,94 | 47,1 | 9 | 1,47 | 32 | 27 | 4,41 | 42,1 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 36,5 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 44,8 |
15030 CORUÑA, A | 36 | 0,15 | 44,9 | 45 | 0,18 | 50,3 | 81 | 0,33 | 47,9 |
15036 FERROL | 14 | 0,22 | 49,1 | 28 | 0,44 | 51,7 | 42 | 0,66 | 50,9 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,53 | 31,2 |
15054 NARÓN | 11 | 0,28 | 42,1 | 13 | 0,33 | 67,4 | 24 | 0,61 | 55,8 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 43,6 |
15065 PADRÓN | 12 | 1,43 | 40,2 | 6 | 0,72 | 15,7 | 18 | 2,15 | 32 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23 | 0,23 | 37,1 | 16 | 0,16 | 26,1 | 39 | 0,40 | 32,6 |
LUGO | |||||||||
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,15 | 50,3 |
27016 CHANTADA | 12 | 1,50 | 58,7 | 15 | 1,87 | 60,3 | 27 | 3,37 | 59,6 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,88 | 46,9 |
27028 LUGO | 35 | 0,36 | 40,8 | 44 | 0,45 | 62,6 | 79 | 0,80 | 52,9 |
27032 MONTERROSO | 11 | 3,06 | 67,4 | 8 | 2,23 | 73,6 | 19 | 5,29 | 70 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 62 |
27050 QUIROGA | 6 | 1,94 | 67 | 10 | 3,23 | 54,7 | 16 | 5,17 | 59,3 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,01 | 66,6 |
27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,26 | 56,2 |
27065 VILALBA | 37 | 2,66 | 58,3 | 28 | 2,01 | 44 | 65 | 4,68 | 52,2 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,39 | 52,9 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 30,5 |
OURENSE | |||||||||
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 59 |
32054 OURENSE | 11 | 0,11 | 35,7 | 21 | 0,20 | 53,1 | 32 | 0,31 | 47,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,80 | 62,9 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,73 | 31,6 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 20 | 0,75 | 43,2 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,65 | 35,8 |
36021 GONDOMAR | 10 | 0,66 | 41,7 | 6 | 0,40 | 35,9 | 16 | 1,06 | 39,5 |
36022 GROVE, O | 33 | 3,03 | 42,7 | 28 | 2,57 | 56,8 | 61 | 5,61 | 49,1 |
36026 MARÍN | 16 | 0,66 | 41,8 | 8 | 0,33 | 46,6 | 24 | 0,99 | 43,4 |
36029 MOAÑA | 6 | 0,31 | 55,6 | 11 | 0,57 | 39,9 | 17 | 0,88 | 45,4 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,86 | 34,2 |
36035 NIGRÁN | 10 | 0,55 | 47,4 | 9 | 0,50 | 47,9 | 19 | 1,05 | 47,7 |
36038 PONTEVEDRA | 13 | 0,16 | 49 | 16 | 0,19 | 48,5 | 29 | 0,35 | 48,8 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,58 | 39,9 |
36042 PONTEAREAS | 21 | 0,91 | 45,1 | 20 | 0,86 | 46,9 | 41 | 1,77 | 46 |
36045 REDONDELA | 20 | 0,69 | 56,1 | 24 | 0,83 | 54,5 | 44 | 1,52 | 55,2 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,64 | 29,9 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,72 | 39,7 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 45,1 |
36057 VIGO | 338 | 1,15 | 49,5 | 341 | 1,16 | 46,9 | 679 | 2,30 | 48,2 |
36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,01 | 34,4 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 30 | 0,80 | 50,6 | 14 | 0,37 | 37,6 | 44 | 1,17 | 46,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies