Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 69 | 0,03 | 40,3 | 39 | 0,01 | 51,5 | 108 | 0,04 | 44,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | 12 | 0,96 | 38 | 7 | 0,56 | 54,8 | 19 | 1,52 | 44,2 |
36042 PONTEAREAS | 25 | 1,08 | 43,5 | 16 | 0,69 | 52,5 | 41 | 1,77 | 47 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,07 | 54,5 |
36057 VIGO | 16 | 0,05 | 33,1 | 6 | 0,02 | 39,2 | 22 | 0,07 | 34,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies