Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 43 | 0,02 | 46,9 | 27 | 0,01 | 47,7 | 70 | 0,03 | 47,2 |
OURENSE | |||||||||
32003 ARNOIA, A | - | - | - | - | - | - | 18 | 18,09 | 54,2 |
32054 OURENSE | 6 | 0,06 | 37,5 | 7 | 0,07 | 39,4 | 13 | 0,12 | 38,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,06 | 45 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies