Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 79 | 0,03 | 50,2 | 106 | 0,04 | 47,3 | 185 | 0,07 | 48,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 11 | 0,04 | 52,1 | 16 | 0,06 | 45,1 | 27 | 0,11 | 48 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 34 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | 6 | 0,06 | 49,3 | 10 | 0,10 | 60,2 | 16 | 0,15 | 56,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | 13 | 0,16 | 56,2 | 6 | 0,07 | 16,2 | 19 | 0,23 | 43,6 |
36057 VIGO | 15 | 0,05 | 52,8 | 19 | 0,06 | 54,6 | 34 | 0,12 | 53,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies