Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 39 | 0,01 | 52 | 36 | 0,01 | 39,3 | 75 | 0,03 | 45,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,16 | 43,5 |
15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 58,3 | 9 | 0,04 | 46,2 | 16 | 0,06 | 51,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,30 | 31,6 |
36057 VIGO | 6 | 0,02 | 50,1 | 7 | 0,02 | 34,7 | 13 | 0,04 | 41,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies