Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 958 | 0,35 | 49,4 | 974 | 0,36 | 50,5 | 1.932 | 0,72 | 50 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 39 | 1,20 | 43,1 | 51 | 1,57 | 35,9 | 90 | 2,77 | 39 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 20 | 0,60 | 49,1 |
15007 BAÑA, A | 42 | 12,59 | 51,8 | 40 | 11,99 | 56,3 | 82 | 24,57 | 54 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,47 | 53,8 |
15013 BRIÓN | 16 | 1,96 | 35,4 | 12 | 1,47 | 41,8 | 28 | 3,44 | 38,2 |
15017 CAMBRE | 6 | 0,24 | 50,3 | 8 | 0,32 | 41,6 | 14 | 0,57 | 45,3 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 46,7 |
15020 CARNOTA | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,13 | 48,3 |
15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,57 | 45,3 |
15030 CORUÑA, A | 63 | 0,25 | 47,8 | 48 | 0,19 | 46,9 | 111 | 0,45 | 47,4 |
15031 CULLEREDO | 7 | 0,23 | 48,8 | 14 | 0,45 | 44,1 | 21 | 0,68 | 45,7 |
15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,38 | 44,7 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,27 | 53,3 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,52 | 32,7 |
15042 LOUSAME | 20 | 6,32 | 32,4 | 8 | 2,53 | 61,5 | 28 | 8,85 | 40,7 |
15045 MAZARICOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,20 | 58,7 |
15053 MUROS | 190 | 23,04 | 57,6 | 209 | 25,35 | 56,6 | 399 | 48,39 | 57,1 |
15056 NEGREIRA | 39 | 5,65 | 55,7 | 72 | 10,43 | 48,7 | 111 | 16,08 | 51,2 |
15057 NOIA | 71 | 5,03 | 49,2 | 79 | 5,60 | 54 | 150 | 10,63 | 51,8 |
15058 OLEIROS | 11 | 0,29 | 48,9 | 13 | 0,34 | 47,2 | 24 | 0,63 | 48 |
15062 OUTES | 54 | 8,87 | 56,7 | 52 | 8,54 | 62,2 | 106 | 17,41 | 59,4 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,76 | 40,3 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,20 | 50,2 |
15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,92 | 54,3 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 41,3 |
15074 ROIS | 14 | 3,19 | 40,2 | 13 | 2,96 | 54,5 | 27 | 6,14 | 47,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 75 | 0,76 | 52,3 | 73 | 0,74 | 46,5 | 148 | 1,50 | 49,4 |
15082 TEO | 8 | 0,42 | 34,4 | 13 | 0,68 | 40,6 | 21 | 1,10 | 38,2 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 18 | 0,18 | 42,6 | 12 | 0,12 | 43,5 | 30 | 0,31 | 42,9 |
OURENSE | |||||||||
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,60 | 48,8 |
32054 OURENSE | 6 | 0,06 | 49,7 | 8 | 0,08 | 45,3 | 14 | 0,13 | 47,2 |
32082 TRASMIRAS | 7 | 5,70 | 63,8 | 8 | 6,52 | 57,5 | 15 | 12,22 | 60,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,50 | 24,8 |
36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,36 | 34,7 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,33 | 46 |
36038 PONTEVEDRA | 14 | 0,17 | 35,8 | 9 | 0,11 | 43,9 | 23 | 0,28 | 39 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,49 | 55,9 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,58 | 26,8 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,56 | 70,4 |
36057 VIGO | 72 | 0,24 | 42,3 | 43 | 0,15 | 43,8 | 115 | 0,39 | 42,9 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,29 | 52,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies