Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 146 | 0,05 | 51,6 | 172 | 0,06 | 50,7 | 318 | 0,12 | 51,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 31,5 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,37 | 28,2 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 52,3 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 7 | 0,07 | 39,9 | 9 | 0,09 | 53 | 16 | 0,16 | 47,3 |
15082 TEO | 21 | 1,10 | 48,2 | 8 | 0,42 | 38,5 | 29 | 1,52 | 45,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,32 | 37,4 |
36017 ESTRADA, A | 68 | 3,39 | 57,2 | 98 | 4,88 | 53,6 | 166 | 8,27 | 55,1 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,07 | 60,3 |
36057 VIGO | 10 | 0,03 | 50,9 | 13 | 0,04 | 43,7 | 23 | 0,08 | 46,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies