Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 112 | 0,04 | 45,4 | 110 | 0,04 | 44,6 | 222 | 0,08 | 45 |
A CORUÑA | |||||||||
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,80 | 72,7 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,53 | 37,4 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 29,4 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 47 | 5,10 | 54 | 48 | 5,21 | 47,3 | 95 | 10,31 | 50,6 |
15073 RIBEIRA | 46 | 1,70 | 39,1 | 25 | 0,93 | 28,4 | 71 | 2,63 | 35,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,03 | 46,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies