Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 592 | 0,22 | 48,7 | 551 | 0,20 | 44,4 | 1.143 | 0,42 | 46,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 7 | 0,22 | 38,9 | 6 | 0,18 | 36,1 | 13 | 0,40 | 37,6 |
15005 ARTEIXO | 6 | 0,18 | 37,7 | 6 | 0,18 | 48,8 | 12 | 0,36 | 43,2 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,15 | 62,2 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 47,9 |
15019 CARBALLO | 12 | 0,38 | 50,8 | 8 | 0,25 | 35,6 | 20 | 0,64 | 44,7 |
15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,78 | 48,7 |
15030 CORUÑA, A | 47 | 0,19 | 48,3 | 58 | 0,23 | 45,5 | 105 | 0,42 | 46,7 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,45 | 36,8 |
15036 FERROL | 17 | 0,27 | 58,5 | 18 | 0,28 | 43,9 | 35 | 0,55 | 51 |
15040 LAXE | 9 | 3,06 | 53,4 | 8 | 2,72 | 26,8 | 17 | 5,77 | 40,9 |
15054 NARÓN | 6 | 0,15 | 46,7 | 8 | 0,20 | 23,3 | 14 | 0,36 | 33,3 |
15058 OLEIROS | 12 | 0,32 | 33,9 | 9 | 0,24 | 54,5 | 21 | 0,56 | 42,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15 | 0,15 | 35,4 | 14 | 0,14 | 39,1 | 29 | 0,29 | 37,2 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,73 | 47 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,20 | 26,9 |
15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,09 | 65 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 10 | 0,10 | 30,5 | 8 | 0,08 | 41,4 | 18 | 0,18 | 35,4 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 41,6 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,95 | 55,9 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,63 | 35,3 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 16 | 1,21 | 38,7 | 12 | 0,90 | 38,4 | 28 | 2,11 | 38,6 |
32015 BOLO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 14,91 | 64,1 |
32024 CELANOVA | 8 | 1,40 | 57,9 | 6 | 1,05 | 62 | 14 | 2,46 | 59,6 |
32038 LAROUCO | - | - | - | - | - | - | 8 | 18,06 | 58,8 |
32054 OURENSE | 28 | 0,27 | 49,2 | 23 | 0,22 | 40,5 | 51 | 0,49 | 45,3 |
32068 RAMIRÁS | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,93 | 64,7 |
32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,20 | 33,1 |
32072 RÚA, A | 25 | 6,04 | 61,7 | 21 | 5,07 | 61,2 | 46 | 11,11 | 61,4 |
32083 VEIGA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 12,97 | 68,2 |
32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,44 | 63,3 |
32086 VIANA DO BOLO | 6 | 2,18 | 59,2 | 9 | 3,27 | 38,6 | 15 | 5,45 | 46,9 |
32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,22 | 71,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36019 FORNELOS DE MONTES | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,73 | 54,3 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 52 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 51,7 |
36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,41 | 46,9 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,73 | 38,7 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,50 | 45,5 |
36038 PONTEVEDRA | 31 | 0,38 | 53,1 | 34 | 0,41 | 44,2 | 65 | 0,79 | 48,5 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,35 | 35,3 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,38 | 27,7 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,45 | 45,6 |
36057 VIGO | 141 | 0,48 | 45,3 | 77 | 0,26 | 43,4 | 218 | 0,74 | 44,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies