Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 41 | 0,02 | 46 | 57 | 0,02 | 43,2 | 98 | 0,04 | 44,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 9 | 0,04 | 32 | 7 | 0,03 | 26,8 | 16 | 0,06 | 29,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36008 CANGAS | 15 | 0,56 | 53,1 | 30 | 1,12 | 47,3 | 45 | 1,68 | 49,2 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 52,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies