Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 17 | 0,01 | 53,8 | 9 | 0,00 | 55,5 | 26 | 0,01 | 54,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 45,7 |
OURENSE | |||||||||
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 53,7 |
32035 IRIXO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,30 | 69,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies