Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 53 | 0,02 | 43,4 | 46 | 0,02 | 44,9 | 99 | 0,04 | 44,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 61,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 23 | 0,08 | 37,8 | 13 | 0,04 | 33,2 | 36 | 0,12 | 36,1 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 18 | 0,48 | 49 | 18 | 0,48 | 46,2 | 36 | 0,95 | 47,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies