Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 17 | 0,01 | 48,2 | 13 | 0,00 | 37,6 | 30 | 0,01 | 43,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 45 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,04 | 35,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies