Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 41 | 0,02 | 45,4 | 30 | 0,01 | 58,8 | 71 | 0,03 | 51,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,09 | 51,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 11 | 0,29 | 59,2 | 20 | 0,53 | 60,8 | 31 | 0,82 | 60,2 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,07 | 37,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies