Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 4.064 | 1,51 | 49,8 | 4.237 | 1,57 | 49,5 | 8.301 | 3,08 | 49,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 7 | 1,25 | 38,3 | 10 | 1,79 | 35,8 | 17 | 3,05 | 36,8 |
15002 AMES | 42 | 1,29 | 35,7 | 55 | 1,69 | 42,7 | 97 | 2,99 | 39,7 |
15005 ARTEIXO | 133 | 3,97 | 44,7 | 167 | 4,98 | 41,6 | 300 | 8,95 | 43 |
15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,20 | 43,6 |
15007 BAÑA, A | 8 | 2,40 | 62 | 10 | 3,00 | 46,3 | 18 | 5,39 | 53,3 |
15008 BERGONDO | 8 | 1,15 | 53,6 | 17 | 2,45 | 29,6 | 25 | 3,60 | 37,3 |
15009 BETANZOS | 11 | 0,84 | 43,1 | 10 | 0,77 | 34,5 | 21 | 1,61 | 39 |
15011 BOIRO | 8 | 0,42 | 48,9 | 13 | 0,69 | 33,2 | 21 | 1,11 | 39,2 |
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,41 | 57,8 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 205 | 49,62 | 56,9 | 206 | 49,87 | 55,8 | 411 | 99,49 | 56,4 |
15016 CAMARIÑAS | 188 | 36,48 | 51,5 | 180 | 34,92 | 52 | 368 | 71,40 | 51,7 |
15017 CAMBRE | 39 | 1,58 | 43,2 | 39 | 1,58 | 32,7 | 78 | 3,15 | 38 |
15019 CARBALLO | 245 | 7,80 | 45,4 | 246 | 7,84 | 42 | 491 | 15,64 | 43,7 |
15020 CARNOTA | 13 | 3,39 | 55,4 | 12 | 3,13 | 49,8 | 25 | 6,52 | 52,7 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,49 | 30,8 |
15023 CEE | 117 | 15,30 | 50 | 140 | 18,31 | 48,2 | 257 | 33,60 | 49 |
15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,39 | 33,1 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,12 | 33,7 |
15028 CORCUBIÓN | 36 | 21,75 | 51,1 | 37 | 22,36 | 54 | 73 | 44,11 | 52,6 |
15029 CORISTANCO | 44 | 7,62 | 47,5 | 61 | 10,56 | 58,6 | 105 | 18,17 | 54 |
15030 CORUÑA, A | 589 | 2,38 | 49,1 | 641 | 2,59 | 47,6 | 1.230 | 4,97 | 48,3 |
15031 CULLEREDO | 63 | 2,04 | 44 | 66 | 2,14 | 42,6 | 129 | 4,18 | 43,3 |
15034 DUMBRÍA | 112 | 38,78 | 55,7 | 123 | 42,59 | 52,6 | 235 | 81,37 | 54,1 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,96 | 50,7 |
15036 FERROL | 30 | 0,47 | 47,8 | 20 | 0,31 | 51,1 | 50 | 0,78 | 49,2 |
15037 FISTERRA | 25 | 5,30 | 42,9 | 15 | 3,18 | 46,9 | 40 | 8,48 | 44,4 |
15040 LAXE | 223 | 75,75 | 54 | 202 | 68,61 | 52,3 | 425 | 144,36 | 53,2 |
15041 LARACHA, A | 38 | 3,30 | 46,8 | 39 | 3,38 | 39,4 | 77 | 6,68 | 43,1 |
15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,16 | 46,7 |
15043 MALPICA | 122 | 23,18 | 56 | 133 | 25,27 | 53,9 | 255 | 48,45 | 54,9 |
15045 MAZARICOS | 60 | 15,99 | 46,4 | 62 | 16,52 | 58,2 | 122 | 32,52 | 52,4 |
15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,79 | 36,1 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,22 | 47,4 |
15052 MUXÍA | 154 | 34,63 | 53,9 | 156 | 35,08 | 59,4 | 310 | 69,71 | 56,7 |
15053 MUROS | 13 | 1,58 | 36,3 | 13 | 1,58 | 43,9 | 26 | 3,15 | 40,1 |
15054 NARÓN | 11 | 0,28 | 43,7 | 13 | 0,33 | 34,3 | 24 | 0,61 | 38,6 |
15056 NEGREIRA | 28 | 4,06 | 47,8 | 23 | 3,33 | 43,1 | 51 | 7,39 | 45,7 |
15057 NOIA | 26 | 1,84 | 53,3 | 16 | 1,13 | 41,4 | 42 | 2,98 | 48,8 |
15058 OLEIROS | 45 | 1,19 | 43,5 | 61 | 1,61 | 43 | 106 | 2,80 | 43,2 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,44 | 42,5 |
15062 OUTES | 16 | 2,63 | 52 | 24 | 3,94 | 50,3 | 40 | 6,57 | 51 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,55 | 60,5 |
15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,32 | 40,4 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,30 | 49 |
15068 PONTECESO | 130 | 24,11 | 52 | 158 | 29,31 | 55,9 | 288 | 53,42 | 54,1 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,80 | 60,2 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,11 | 42,2 |
15071 PORTO DO SON | 38 | 4,15 | 54,1 | 40 | 4,37 | 43 | 78 | 8,53 | 48,4 |
15073 RIBEIRA | 85 | 3,15 | 48,4 | 82 | 3,04 | 53,6 | 167 | 6,18 | 51 |
15075 SADA | 21 | 1,24 | 49,1 | 22 | 1,30 | 52 | 43 | 2,55 | 50,6 |
15077 SANTA COMBA | 69 | 7,41 | 50,8 | 73 | 7,84 | 49,6 | 142 | 15,24 | 50,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 105 | 1,06 | 47,1 | 134 | 1,36 | 54,8 | 239 | 2,42 | 51,4 |
15082 TEO | 12 | 0,63 | 51,6 | 16 | 0,84 | 44,1 | 28 | 1,47 | 47,3 |
15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,31 | 31,5 |
15087 VALDOVIÑO | 7 | 1,02 | 32,8 | 6 | 0,87 | 63,1 | 13 | 1,89 | 46,8 |
15089 VEDRA | 27 | 5,38 | 51 | 21 | 4,18 | 62,1 | 48 | 9,56 | 55,9 |
15092 VIMIANZO | 358 | 52,46 | 52,3 | 318 | 46,60 | 54,7 | 676 | 99,06 | 53,5 |
15093 ZAS | 83 | 19,27 | 52,2 | 80 | 18,57 | 51,5 | 163 | 37,85 | 51,8 |
LUGO | |||||||||
27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,21 | 55,2 |
27028 LUGO | 30 | 0,31 | 41,9 | 25 | 0,25 | 46,5 | 55 | 0,56 | 44 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 51,9 |
OURENSE | |||||||||
32035 IRIXO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,30 | 72,9 |
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,14 | 55 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | 11 | 0,80 | 54,7 | 17 | 1,23 | 28,7 | 28 | 2,03 | 38,9 |
36017 ESTRADA, A | 11 | 0,55 | 41,6 | 8 | 0,40 | 45,3 | 19 | 0,95 | 43,2 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,66 | 43,6 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,74 | 53,6 |
36026 MARÍN | 13 | 0,54 | 49,5 | 6 | 0,25 | 42,9 | 19 | 0,79 | 47,4 |
36027 MEAÑO | 8 | 1,52 | 75,2 | 17 | 3,23 | 42,3 | 25 | 4,75 | 52,8 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 56,5 |
36038 PONTEVEDRA | 35 | 0,42 | 39,9 | 36 | 0,44 | 47,1 | 71 | 0,86 | 43,6 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 38,1 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,35 | 34,3 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,94 | 38,9 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,24 | 44,4 |
36051 SANXENXO | 16 | 0,90 | 44 | 10 | 0,56 | 40,5 | 26 | 1,46 | 42,6 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,45 | 34,7 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 55,3 |
36056 VALGA | 7 | 1,23 | 72,3 | 11 | 1,93 | 61 | 18 | 3,15 | 65,4 |
36057 VIGO | 72 | 0,24 | 46,3 | 79 | 0,27 | 42 | 151 | 0,51 | 44,1 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 33 | 0,87 | 41,9 | 20 | 0,53 | 37,8 | 53 | 1,41 | 40,4 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 13 | 1,27 | 56,4 | 18 | 1,76 | 34,7 | 31 | 3,03 | 43,8 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,23 | 37,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies