Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 51 | 0,02 | 57 | 44 | 0,02 | 46,3 | 95 | 0,04 | 52,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,86 | 39,4 |
15030 CORUÑA, A | 10 | 0,04 | 71,9 | 9 | 0,04 | 50,1 | 19 | 0,08 | 61,6 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 35,1 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,42 | 54,1 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,71 | 53,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 55,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies