Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 296 | 0,11 | 47,4 | 283 | 0,10 | 48,8 | 579 | 0,21 | 48,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36004 BUEU | 20 | 1,68 | 52,9 | 22 | 1,85 | 54,7 | 42 | 3,52 | 53,9 |
36008 CANGAS | 162 | 6,04 | 49,8 | 168 | 6,27 | 49,9 | 330 | 12,31 | 49,8 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,33 | 33,1 |
36029 MOAÑA | 40 | 2,07 | 48 | 29 | 1,50 | 42,6 | 69 | 3,57 | 45,7 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 40,3 |
36057 VIGO | 31 | 0,11 | 47,3 | 41 | 0,14 | 46,2 | 72 | 0,24 | 46,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies