Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 820 | 0,30 | 39,8 | 692 | 0,26 | 36,4 | 1.512 | 0,56 | 38,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 8 | 0,25 | 42,4 | 8 | 0,25 | 24,6 | 16 | 0,49 | 33,5 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,54 | 34,5 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,84 | 37,5 |
15011 BOIRO | 6 | 0,32 | 25,1 | 8 | 0,42 | 31,6 | 14 | 0,74 | 28,8 |
15019 CARBALLO | 13 | 0,41 | 31,8 | 7 | 0,22 | 22,1 | 20 | 0,64 | 28,4 |
15030 CORUÑA, A | 66 | 0,27 | 38,1 | 50 | 0,20 | 37,6 | 116 | 0,47 | 37,9 |
15031 CULLEREDO | 7 | 0,23 | 40,3 | 12 | 0,39 | 32 | 19 | 0,62 | 35,1 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,19 | 40,8 |
15054 NARÓN | 12 | 0,31 | 27,5 | 6 | 0,15 | 33,2 | 18 | 0,46 | 29,4 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,30 | 46,2 |
15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,86 | 32 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 12 | 0,12 | 42,6 | 16 | 0,16 | 27 | 28 | 0,28 | 33,7 |
LUGO | |||||||||
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,98 | 30,5 |
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,67 | 35,9 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,98 | 24,3 |
27028 LUGO | 18 | 0,18 | 44,9 | 13 | 0,13 | 34,8 | 31 | 0,32 | 40,7 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,38 | 36 |
27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,23 | 24,5 |
27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,71 | 51,8 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 30,4 |
27902 BURELA | 97 | 10,26 | 25,8 | 47 | 4,97 | 27,2 | 144 | 15,24 | 26,2 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,25 | 43 |
32008 BARBADÁS | 7 | 0,63 | 37,4 | 9 | 0,81 | 50,4 | 16 | 1,44 | 44,7 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 22 | 1,66 | 31,4 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 27 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 42 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 36 |
32053 OÍMBRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,80 | 57 |
32054 OURENSE | 64 | 0,61 | 43,2 | 41 | 0,39 | 28,8 | 105 | 1,01 | 37,6 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,64 | 44,1 |
32085 VERÍN | 16 | 1,18 | 42,1 | 20 | 1,47 | 40 | 36 | 2,65 | 41 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 35,2 |
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,50 | 48,4 |
36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,38 | 44,5 |
36014 CRECENTE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,98 | 65,6 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,35 | 49,9 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 50,9 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,80 | 36 |
36024 LALÍN | 9 | 0,44 | 37,1 | 10 | 0,49 | 31,6 | 19 | 0,94 | 34,2 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,37 | 33 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,86 | 47,4 |
36035 NIGRÁN | 11 | 0,61 | 48 | 6 | 0,33 | 34,9 | 17 | 0,94 | 43,4 |
36038 PONTEVEDRA | 20 | 0,24 | 45,2 | 19 | 0,23 | 29,9 | 39 | 0,47 | 37,8 |
36039 PORRIÑO, O | 10 | 0,49 | 43,3 | 15 | 0,73 | 39,6 | 25 | 1,22 | 41,1 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 42,1 |
36042 PONTEAREAS | 6 | 0,26 | 53,9 | 14 | 0,60 | 45 | 20 | 0,86 | 47,7 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 27,9 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,31 | 42,9 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,64 | 35,6 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 18 | 1,75 | 46,5 | 12 | 1,17 | 40,2 | 30 | 2,91 | 44 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 45,9 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,79 | 46,9 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 20 | 1,44 | 40,7 |
36055 TUI | 17 | 0,98 | 46,9 | 19 | 1,09 | 41,4 | 36 | 2,07 | 44 |
36057 VIGO | 86 | 0,29 | 41,5 | 86 | 0,29 | 37,3 | 172 | 0,58 | 39,4 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 24,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies