Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 34 | 0,01 | 59,4 | 35 | 0,01 | 52,8 | 69 | 0,03 | 56,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 68,5 |
15030 CORUÑA, A | 11 | 0,04 | 61,9 | 8 | 0,03 | 49,4 | 19 | 0,08 | 56,6 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,11 | 48,8 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,15 | 56 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,35 | 45,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies