Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 22 | 0,01 | 45 | 9 | 0,00 | 34,3 | 31 | 0,01 | 41,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 39 |
15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,19 | 43,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies