Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 210 | 0,08 | 48,9 | 198 | 0,07 | 51,5 | 408 | 0,15 | 50,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15017 CAMBRE | 6 | 0,24 | 34,3 | 8 | 0,32 | 52,3 | 14 | 0,57 | 44,6 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,37 | 51,6 |
15030 CORUÑA, A | 36 | 0,15 | 52,1 | 29 | 0,12 | 42,9 | 65 | 0,26 | 48 |
15036 FERROL | 12 | 0,19 | 48,7 | 11 | 0,17 | 52,7 | 23 | 0,36 | 50,6 |
15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,83 | 74,5 |
15054 NARÓN | 13 | 0,33 | 53,1 | 18 | 0,46 | 38,8 | 31 | 0,79 | 44,8 |
15061 ORTIGUEIRA | 62 | 11,11 | 55,6 | 50 | 8,96 | 61,5 | 112 | 20,08 | 58,2 |
15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,87 | 28 |
15901 CARIÑO | 21 | 5,58 | 49,9 | 16 | 4,25 | 48,9 | 37 | 9,83 | 49,4 |
LUGO | |||||||||
27066 VIVEIRO | 24 | 1,58 | 36,2 | 6 | 0,39 | 31,4 | 30 | 1,97 | 35,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 49,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies