Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 36 | 0,01 | 46,1 | 45 | 0,02 | 42,9 | 81 | 0,03 | 44,4 |
OURENSE | |||||||||
32042 LOBIOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,45 | 76,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 8 | 0,03 | 41,6 | 6 | 0,02 | 28,6 | 14 | 0,05 | 36 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 10 | 0,27 | 55,9 | 10 | 0,27 | 29,4 | 20 | 0,53 | 42,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies