Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 134 | 0,05 | 49,9 | 145 | 0,05 | 46,9 | 279 | 0,10 | 48,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,24 | 51,1 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 29,6 |
15030 CORUÑA, A | 31 | 0,13 | 57,4 | 30 | 0,12 | 44,7 | 61 | 0,25 | 51,2 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 36 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 23,9 |
LUGO | |||||||||
27050 QUIROGA | 12 | 3,88 | 64,7 | 14 | 4,52 | 54,6 | 26 | 8,40 | 59,3 |
OURENSE | |||||||||
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,60 | 52,4 |
32038 LAROUCO | - | - | - | - | - | - | 7 | 15,80 | 40,4 |
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 43,1 |
32072 RÚA, A | 13 | 3,14 | 60 | 8 | 1,93 | 34,5 | 21 | 5,07 | 50,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 63,1 |
36052 SILLEDA | 7 | 0,79 | 40,4 | 6 | 0,67 | 57,7 | 13 | 1,46 | 48,4 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,03 | 54,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies