Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 48 | 0,02 | 43,7 | 37 | 0,01 | 47,8 | 85 | 0,03 | 45,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 18 | 0,07 | 49,2 | 9 | 0,04 | 30,6 | 27 | 0,11 | 43 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,34 | 46,8 |
36057 VIGO | 16 | 0,05 | 42,9 | 17 | 0,06 | 53,7 | 33 | 0,11 | 48,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies