Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 32 | 0,01 | 42,6 | 20 | 0,01 | 50,9 | 52 | 0,02 | 45,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 22,4 |
LUGO | |||||||||
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,97 | 56,6 |
27051 RIBADEO | 6 | 0,61 | 31,6 | 6 | 0,61 | 60,1 | 12 | 1,22 | 45,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies