Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 15 | 0,01 | 51 | 21 | 0,01 | 44,7 | 36 | 0,01 | 47,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15028 CORCUBIÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,04 | 52,5 |
15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 39,6 | 6 | 0,02 | 32,4 | 13 | 0,05 | 36,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies