Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 56 | 0,02 | 53,6 | 45 | 0,02 | 54,4 | 101 | 0,04 | 54 |
LUGO | |||||||||
27006 BECERREÁ | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,59 | 58 |
27028 LUGO | 9 | 0,09 | 34,5 | 9 | 0,09 | 57,7 | 18 | 0,18 | 46,1 |
27029 MEIRA | 17 | 9,69 | 51,4 | 11 | 6,27 | 69,3 | 28 | 15,95 | 58,4 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,42 | 49,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies