Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 93 | 0,03 | 48,7 | 92 | 0,03 | 49,3 | 185 | 0,07 | 49 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,16 | 36,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,80 | 41,2 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,75 | 60 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,56 | 41,5 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 9 | 0,87 | 75 | 17 | 1,65 | 55,7 | 26 | 2,53 | 62,4 |
36057 VIGO | 30 | 0,10 | 43,3 | 21 | 0,07 | 51 | 51 | 0,17 | 46,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies