Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.503 | 0,56 | 50,4 | 1.498 | 0,55 | 50,5 | 3.001 | 1,11 | 50,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 15 | 2,69 | 51,1 | 16 | 2,87 | 38,8 | 31 | 5,55 | 44,8 |
15002 AMES | 19 | 0,59 | 41,2 | 13 | 0,40 | 34 | 32 | 0,99 | 38,3 |
15004 ARES | 7 | 1,14 | 53,3 | 6 | 0,98 | 63,7 | 13 | 2,12 | 58,1 |
15005 ARTEIXO | 13 | 0,39 | 30,6 | 9 | 0,27 | 49,5 | 22 | 0,66 | 38,3 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,00 | 50,2 |
15017 CAMBRE | 45 | 1,82 | 52,1 | 39 | 1,58 | 44,9 | 84 | 3,39 | 48,7 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 38,2 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 18 | 2,68 | 51,7 |
15030 CORUÑA, A | 110 | 0,44 | 48,3 | 116 | 0,47 | 49,3 | 226 | 0,91 | 48,8 |
15031 CULLEREDO | 14 | 0,45 | 48,9 | 13 | 0,42 | 53,6 | 27 | 0,87 | 51,2 |
15035 FENE | 6 | 0,48 | 44 | 6 | 0,48 | 52,7 | 12 | 0,96 | 48,3 |
15036 FERROL | 15 | 0,23 | 54,7 | 16 | 0,25 | 57,2 | 31 | 0,48 | 56 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 33,8 |
15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 12 | 6,51 | 35,8 |
15051 MUGARDOS | 7 | 1,34 | 67,8 | 8 | 1,53 | 74 | 15 | 2,86 | 71,1 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,20 | 35,2 |
15058 OLEIROS | 28 | 0,74 | 49,2 | 19 | 0,50 | 49,7 | 47 | 1,24 | 49,4 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,20 | 40,3 |
15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 29,2 |
15073 RIBEIRA | 18 | 0,67 | 43,1 | 17 | 0,63 | 50,2 | 35 | 1,30 | 46,5 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,95 | 68 |
15077 SANTA COMBA | 10 | 1,07 | 43,7 | 6 | 0,64 | 42,2 | 16 | 1,72 | 43,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23 | 0,23 | 44,4 | 28 | 0,28 | 42,1 | 51 | 0,52 | 43,1 |
15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,17 | 55,3 |
15093 ZAS | 9 | 2,09 | 68,9 | 16 | 3,71 | 63,1 | 25 | 5,80 | 65,2 |
LUGO | |||||||||
27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,15 | 61,1 |
27003 ANTAS DE ULLA | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,83 | 55,9 |
27006 BECERREÁ | 6 | 2,22 | 70,3 | 12 | 4,44 | 61 | 18 | 6,65 | 64,1 |
27009 CARBALLEDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,86 | 62,3 |
27014 CORGO, O | 17 | 4,98 | 52 | 15 | 4,40 | 49,3 | 32 | 9,38 | 50,7 |
27016 CHANTADA | 13 | 1,62 | 51,4 | 14 | 1,75 | 49,3 | 27 | 3,37 | 50,3 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,57 | 63 |
27026 LÁNCARA | 9 | 3,61 | 75 | 8 | 3,21 | 57,3 | 17 | 6,82 | 66,7 |
27028 LUGO | 60 | 0,61 | 48,3 | 45 | 0,46 | 53,7 | 105 | 1,07 | 50,6 |
27029 MEIRA | 19 | 10,83 | 63,2 | 17 | 9,69 | 58,4 | 36 | 20,51 | 61 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,49 | 42,8 |
27044 PASTORIZA, A | 14 | 4,98 | 51,2 | 9 | 3,20 | 32,1 | 23 | 8,17 | 43,8 |
27052 RIBAS DE SIL | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,52 | 61,9 |
27055 SAMOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,93 | 53,1 |
27057 SARRIA | 6 | 0,45 | 37 | 12 | 0,90 | 59,8 | 18 | 1,35 | 52,2 |
27059 SOBER | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,59 | 51,1 |
27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,39 | 68,8 |
27062 TRIACASTELA | 13 | 20,90 | 63,3 | 9 | 14,47 | 60,2 | 22 | 35,37 | 62 |
OURENSE | |||||||||
32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,35 | 42,5 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | 8 | 5,19 | 74,2 | 12 | 7,79 | 52,3 | 20 | 12,99 | 61,1 |
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,63 | 60,9 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,83 | 41,9 |
32019 CARBALLIÑO, O | 13 | 0,93 | 56,5 | 10 | 0,72 | 42,8 | 23 | 1,65 | 50,5 |
32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,89 | 43 |
32054 OURENSE | 133 | 1,28 | 51,1 | 98 | 0,94 | 50,4 | 231 | 2,22 | 50,8 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 21 | 3,16 | 56,2 | 20 | 3,01 | 55,7 | 41 | 6,17 | 56 |
32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,81 | 46,6 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,58 | 47,5 |
32077 SANDIÁS | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,17 | 61,4 |
32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,81 | 65,1 |
32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,32 | 41,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,61 | 76,1 |
36005 CALDAS DE REIS | 26 | 2,70 | 43,6 | 14 | 1,46 | 39,6 | 40 | 4,16 | 42,2 |
36006 CAMBADOS | 18 | 1,31 | 41,7 | 23 | 1,67 | 42,2 | 41 | 2,98 | 42 |
36007 CAMPO LAMEIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,07 | 66,8 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,37 | 62,8 |
36009 CAÑIZA, A | 13 | 2,56 | 48,7 | 16 | 3,15 | 56,7 | 29 | 5,70 | 53,1 |
36014 CRECENTE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,98 | 68,8 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,50 | 54,2 |
36018 FORCAREI | 30 | 9,38 | 56,1 | 34 | 10,63 | 61,2 | 64 | 20,01 | 58,8 |
36021 GONDOMAR | 11 | 0,73 | 60,6 | 12 | 0,79 | 47,9 | 23 | 1,52 | 54 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 43,4 |
36024 LALÍN | 23 | 1,14 | 46,4 | 26 | 1,29 | 48,6 | 49 | 2,42 | 47,5 |
36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,36 | 60,9 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,45 | 38,7 |
36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,09 | 43,6 |
36028 MEIS | 13 | 2,76 | 53,6 | 11 | 2,33 | 54,3 | 24 | 5,09 | 53,9 |
36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,57 | 47,4 |
36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,93 | 44,8 |
36033 MOS | 9 | 0,60 | 62,7 | 16 | 1,06 | 46,3 | 25 | 1,66 | 52,2 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,72 | 56,2 |
36038 PONTEVEDRA | 65 | 0,79 | 47,3 | 62 | 0,75 | 48,9 | 127 | 1,54 | 48,1 |
36039 PORRIÑO, O | 20 | 0,97 | 50,6 | 14 | 0,68 | 43,7 | 34 | 1,65 | 47,8 |
36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,54 | 48,4 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,69 | 51,9 |
36042 PONTEAREAS | 11 | 0,48 | 49,8 | 6 | 0,26 | 35,9 | 17 | 0,73 | 44,9 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,26 | 44,3 |
36045 REDONDELA | 6 | 0,21 | 50,1 | 13 | 0,45 | 54,1 | 19 | 0,66 | 52,8 |
36047 RODEIRO | 12 | 5,22 | 64,7 | 8 | 3,48 | 61,7 | 20 | 8,70 | 63,5 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,56 | 47,4 |
36052 SILLEDA | 8 | 0,90 | 53,5 | 11 | 1,24 | 52,4 | 19 | 2,14 | 52,9 |
36057 VIGO | 109 | 0,37 | 45,5 | 126 | 0,43 | 47,7 | 235 | 0,80 | 46,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 111 | 2,94 | 53,1 | 113 | 3,00 | 43,8 | 224 | 5,94 | 48,4 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 36 | 3,52 | 47,6 | 22 | 2,15 | 38,3 | 58 | 5,66 | 44,1 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,93 | 49,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies