Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 701 | 0,26 | 47,4 | 632 | 0,23 | 47,4 | 1.333 | 0,49 | 47,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,31 | 40,9 |
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,96 | 54,2 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,24 | 43 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,32 | 51,4 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,48 | 43,7 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,37 | 62,2 |
15030 CORUÑA, A | 41 | 0,17 | 42,8 | 33 | 0,13 | 51,8 | 74 | 0,30 | 46,8 |
15031 CULLEREDO | 10 | 0,32 | 38 | 6 | 0,19 | 56,9 | 16 | 0,52 | 45,1 |
15035 FENE | 37 | 2,95 | 51,5 | 28 | 2,23 | 46 | 65 | 5,17 | 49,1 |
15036 FERROL | 90 | 1,41 | 50,7 | 105 | 1,64 | 52,3 | 195 | 3,05 | 51,5 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,48 | 45,3 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,34 | 59,1 |
15054 NARÓN | 73 | 1,87 | 43,4 | 70 | 1,79 | 53 | 143 | 3,66 | 48,1 |
15055 NEDA | 12 | 2,44 | 49,8 | 9 | 1,83 | 53,4 | 21 | 4,27 | 51,3 |
15061 ORTIGUEIRA | 35 | 6,27 | 47,1 | 22 | 3,94 | 40,4 | 57 | 10,22 | 44,5 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,20 | 37,3 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 38 | 3,85 | 45,2 | 23 | 2,33 | 48,2 | 61 | 6,18 | 46,3 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,41 | 32,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 43 | 0,44 | 51 | 33 | 0,33 | 47,5 | 76 | 0,77 | 49,5 |
15082 TEO | 7 | 0,37 | 50,6 | 13 | 0,68 | 30,2 | 20 | 1,05 | 37,4 |
15087 VALDOVIÑO | 28 | 4,06 | 49,5 | 19 | 2,76 | 35,2 | 47 | 6,82 | 43,7 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,59 | 36,1 |
15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,86 | 46,3 |
LUGO | |||||||||
27019 FOZ | 9 | 0,88 | 70 | 10 | 0,98 | 48,7 | 19 | 1,86 | 58,8 |
27028 LUGO | 8 | 0,08 | 48 | 13 | 0,13 | 55,7 | 21 | 0,21 | 52,8 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 6 | 0,33 | 77 | 7 | 0,38 | 61,4 | 13 | 0,71 | 68,6 |
27043 PÁRAMO, O | - | - | - | - | - | - | 18 | 13,76 | 69 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,53 | 55,9 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 63,4 |
32073 RUBIÁ | - | - | - | - | - | - | 11 | 7,94 | 38,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | 12 | 0,87 | 40,3 | 13 | 0,94 | 48,7 | 25 | 1,82 | 44,6 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 38,5 |
36027 MEAÑO | 14 | 2,66 | 43,1 | 8 | 1,52 | 33,9 | 22 | 4,18 | 39,8 |
36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,12 | 56,5 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,13 | 53,4 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 35,3 |
36044 PONTECESURES | 6 | 1,94 | 61,2 | 18 | 5,81 | 42,3 | 24 | 7,74 | 47 |
36046 RIBADUMIA | 10 | 1,92 | 46,8 | 13 | 2,50 | 31,6 | 23 | 4,42 | 38,2 |
36051 SANXENXO | 9 | 0,50 | 51,5 | 11 | 0,62 | 40,6 | 20 | 1,12 | 45,5 |
36056 VALGA | 12 | 2,10 | 45,7 | 10 | 1,75 | 37,5 | 22 | 3,85 | 42 |
36057 VIGO | 22 | 0,07 | 48,5 | 13 | 0,04 | 54,2 | 35 | 0,12 | 50,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 15 | 0,40 | 34,6 | 9 | 0,24 | 26,3 | 24 | 0,64 | 31,5 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,46 | 31,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies