Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.994 | 0,74 | 48 | 1.903 | 0,70 | 46,8 | 3.897 | 1,44 | 47,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 14 | 0,43 | 39 | 15 | 0,46 | 32,3 | 29 | 0,89 | 35,5 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,30 | 22,4 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,53 | 44,7 |
15016 CAMARIÑAS | 12 | 2,33 | 51,9 | 13 | 2,52 | 49,5 | 25 | 4,85 | 50,6 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,44 | 30,8 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 30,6 |
15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,31 | 35,9 |
15030 CORUÑA, A | 58 | 0,23 | 44,2 | 53 | 0,21 | 52,7 | 111 | 0,45 | 48,2 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,36 | 30,6 |
15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,13 | 32,5 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 21 | 0,33 | 50,2 |
15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,42 | 38,9 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,61 | 37,6 |
15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 40,7 |
15058 OLEIROS | 13 | 0,34 | 41,5 | 12 | 0,32 | 43,3 | 25 | 0,66 | 42,4 |
15065 PADRÓN | 44 | 5,26 | 52,8 | 41 | 4,90 | 50,4 | 85 | 10,16 | 51,7 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 11 | 1,19 | 35,7 | 10 | 1,09 | 46,6 | 21 | 2,28 | 40,9 |
15071 PORTO DO SON | 30 | 3,28 | 46,8 | 17 | 1,86 | 50,4 | 47 | 5,14 | 48,1 |
15072 RIANXO | 8 | 0,74 | 53,6 | 12 | 1,10 | 50,6 | 20 | 1,84 | 51,8 |
15073 RIBEIRA | 259 | 9,59 | 50,6 | 261 | 9,66 | 50 | 520 | 19,25 | 50,3 |
15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,96 | 32,5 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,47 | 36,7 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 35 | 0,35 | 46,9 | 30 | 0,30 | 29 | 65 | 0,66 | 38,6 |
15082 TEO | 6 | 0,31 | 47,2 | 10 | 0,52 | 40 | 16 | 0,84 | 42,7 |
15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,17 | 47,2 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 10 | 0,10 | 47,7 | 11 | 0,11 | 32,6 | 21 | 0,21 | 39,8 |
OURENSE | |||||||||
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,83 | 40,8 |
32031 ESGOS | 10 | 9,10 | 53,6 | 6 | 5,46 | 53,3 | 16 | 14,56 | 53,5 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,05 | 44,8 |
32037 XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | 40 | 58,22 | 65,1 | 40 | 58,22 | 62,9 | 80 | 116,45 | 64 |
32043 MACEDA | 12 | 4,12 | 59,3 | 12 | 4,12 | 48,6 | 24 | 8,25 | 53,9 |
32054 OURENSE | 58 | 0,56 | 46,2 | 55 | 0,53 | 43,9 | 113 | 1,08 | 45,1 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,20 | 26,2 |
32077 SANDIÁS | 18 | 15,86 | 61,3 | 18 | 15,86 | 72 | 36 | 31,72 | 66,6 |
32085 VERÍN | 34 | 2,50 | 54,1 | 39 | 2,87 | 57,5 | 73 | 5,37 | 55,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,46 | 48,2 |
36003 BAIONA | 8 | 0,64 | 46,1 | 7 | 0,56 | 47,4 | 15 | 1,20 | 46,7 |
36004 BUEU | 59 | 4,95 | 42,7 | 33 | 2,77 | 42 | 92 | 7,72 | 42,4 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,83 | 63,2 |
36006 CAMBADOS | 27 | 1,96 | 41,8 | 31 | 2,25 | 51,5 | 58 | 4,21 | 47 |
36008 CANGAS | 15 | 0,56 | 43,9 | 15 | 0,56 | 42,6 | 30 | 1,12 | 43,3 |
36010 CATOIRA | 18 | 5,48 | 52 | 21 | 6,39 | 41,1 | 39 | 11,87 | 46,1 |
36017 ESTRADA, A | 12 | 0,60 | 51,9 | 6 | 0,30 | 58,4 | 18 | 0,90 | 54,1 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,06 | 39 |
36022 GROVE, O | 7 | 0,64 | 38,4 | 9 | 0,83 | 44,6 | 16 | 1,47 | 41,9 |
36026 MARÍN | 28 | 1,16 | 48,1 | 32 | 1,32 | 42,2 | 60 | 2,48 | 44,9 |
36027 MEAÑO | 11 | 2,09 | 56,8 | 7 | 1,33 | 28,7 | 18 | 3,42 | 45,9 |
36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,33 | 46,3 |
36029 MOAÑA | 20 | 1,04 | 50,2 | 17 | 0,88 | 46 | 37 | 1,92 | 48,3 |
36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 72 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 41,8 |
36038 PONTEVEDRA | 194 | 2,35 | 52,6 | 207 | 2,51 | 47 | 401 | 4,86 | 49,7 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,54 | 40 |
36041 POIO | 34 | 1,96 | 34,8 | 17 | 0,98 | 39,3 | 51 | 2,95 | 36,3 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,43 | 43,6 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,62 | 45,1 |
36044 PONTECESURES | 6 | 1,94 | 52,6 | 7 | 2,26 | 47,5 | 13 | 4,19 | 49,9 |
36045 REDONDELA | 12 | 0,41 | 53,6 | 9 | 0,31 | 39,1 | 21 | 0,72 | 47,4 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 46,5 |
36051 SANXENXO | 10 | 0,56 | 49 | 9 | 0,50 | 33,3 | 19 | 1,07 | 41,6 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 41,4 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,52 | 46,5 |
36056 VALGA | 11 | 1,93 | 45,5 | 11 | 1,93 | 49,3 | 22 | 3,85 | 47,4 |
36057 VIGO | 216 | 0,73 | 46,1 | 193 | 0,65 | 45,7 | 409 | 1,39 | 45,9 |
36058 VILABOA | 16 | 2,69 | 47,9 | 11 | 1,85 | 30,6 | 27 | 4,53 | 40,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 57 | 1,51 | 47,9 | 55 | 1,46 | 53,1 | 112 | 2,97 | 50,4 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 28 | 2,73 | 38,6 | 21 | 2,05 | 40,8 | 49 | 4,78 | 39,5 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | 303 | 62,08 | 47,1 | 289 | 59,21 | 47,4 | 592 | 121,29 | 47,3 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 21 | 3,68 | 48 | 18 | 3,16 | 26,8 | 39 | 6,84 | 38,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies