Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 920 | 0,34 | 49,2 | 878 | 0,33 | 50,8 | 1.798 | 0,67 | 49,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,21 | 42,9 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,74 | 29 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,44 | 48,9 |
15024 CERCEDA | 10 | 1,98 | 60,9 | 16 | 3,17 | 58 | 26 | 5,15 | 59,1 |
15030 CORUÑA, A | 55 | 0,22 | 49,9 | 47 | 0,19 | 54,4 | 102 | 0,41 | 51,9 |
15031 CULLEREDO | 14 | 0,45 | 44,7 | 9 | 0,29 | 38,3 | 23 | 0,75 | 42,2 |
15036 FERROL | 23 | 0,36 | 47 | 31 | 0,48 | 48,7 | 54 | 0,84 | 48 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 29,8 |
15054 NARÓN | 16 | 0,41 | 34,9 | 8 | 0,20 | 39,1 | 24 | 0,61 | 36,3 |
15058 OLEIROS | 8 | 0,21 | 43,5 | 8 | 0,21 | 34,2 | 16 | 0,42 | 38,9 |
15059 ORDES | 26 | 2,05 | 44,6 | 10 | 0,79 | 47,2 | 36 | 2,84 | 45,3 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,18 | 36,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 9 | 0,09 | 47,9 | 9 | 0,09 | 28,1 | 18 | 0,18 | 38 |
LUGO | |||||||||
27008 BÓVEDA | 6 | 4,27 | 59,3 | 6 | 4,27 | 56,4 | 12 | 8,53 | 57,8 |
27010 CASTRO DE REI | 31 | 6,19 | 49,1 | 21 | 4,19 | 45,6 | 52 | 10,38 | 47,7 |
27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,75 | 60,6 |
27015 COSPEITO | 17 | 3,99 | 47,8 | 12 | 2,82 | 62,4 | 29 | 6,80 | 53,8 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,27 | 54,9 |
27020 FRIOL | 11 | 3,04 | 66,6 | 17 | 4,71 | 57,3 | 28 | 7,75 | 60,9 |
27023 GUNTÍN | 8 | 3,13 | 53,3 | 9 | 3,52 | 74,1 | 17 | 6,65 | 64,3 |
27024 INCIO, O | 17 | 11,08 | 58,3 | 11 | 7,17 | 50,8 | 28 | 18,25 | 55,4 |
27028 LUGO | 147 | 1,50 | 52,1 | 160 | 1,63 | 52,2 | 307 | 3,13 | 52,1 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,49 | 37,4 |
27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,95 | 46,8 |
27039 OUTEIRO DE REI | 17 | 3,17 | 54,9 | 10 | 1,86 | 33,2 | 27 | 5,03 | 46,9 |
27044 PASTORIZA, A | 8 | 2,84 | 50,2 | 9 | 3,20 | 38 | 17 | 6,04 | 43,7 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 53,7 |
27057 SARRIA | 13 | 0,98 | 48 | 16 | 1,20 | 30,5 | 29 | 2,18 | 38,3 |
OURENSE | |||||||||
32013 BOBORÁS | - | - | - | - | - | - | 20 | 8,99 | 55,3 |
32019 CARBALLIÑO, O | 22 | 1,58 | 54,6 | 22 | 1,58 | 61,3 | 44 | 3,15 | 57,9 |
32054 OURENSE | 7 | 0,07 | 51,7 | 8 | 0,08 | 48,6 | 15 | 0,14 | 50,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | 10 | 0,50 | 50,7 | 20 | 1,00 | 61,2 | 30 | 1,49 | 57,7 |
36018 FORCAREI | 28 | 8,76 | 53,3 | 28 | 8,76 | 59,4 | 56 | 17,51 | 56,3 |
36019 FORNELOS DE MONTES | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,32 | 29,4 |
36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,79 | 14 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,73 | 51,2 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | 6 | 2,00 | 49,9 | 6 | 2,00 | 31,9 | 12 | 4,00 | 40,9 |
36038 PONTEVEDRA | 8 | 0,10 | 42,8 | 18 | 0,22 | 62,8 | 26 | 0,31 | 56,6 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,49 | 34,1 |
36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,25 | 65 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,34 | 48,8 |
36045 REDONDELA | 160 | 5,52 | 46,6 | 114 | 3,93 | 51,5 | 274 | 9,45 | 48,6 |
36053 SOUTOMAIOR | 8 | 1,05 | 42,3 | 9 | 1,19 | 37,9 | 17 | 2,24 | 39,9 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,40 | 31,5 |
36057 VIGO | 51 | 0,17 | 50,1 | 70 | 0,24 | 45,3 | 121 | 0,41 | 47,3 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,27 | 42,8 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 55,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies