Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 66 | 0,02 | 55,8 | 83 | 0,03 | 49,7 | 149 | 0,06 | 52,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 22,7 |
LUGO | |||||||||
27020 FRIOL | 10 | 2,77 | 67 | 11 | 3,04 | 49,4 | 21 | 5,81 | 57,8 |
27028 LUGO | 28 | 0,29 | 58,5 | 41 | 0,42 | 47,7 | 69 | 0,70 | 52,1 |
27038 OUROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,11 | 58,3 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,59 | 60,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies