Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 2.477 | 0,92 | 50,1 | 2.421 | 0,90 | 49,1 | 4.898 | 1,81 | 49,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 7 | 1,25 | 44,9 | 9 | 1,61 | 39,1 | 16 | 2,87 | 41,6 |
15002 AMES | 13 | 0,40 | 51,2 | 20 | 0,62 | 35,6 | 33 | 1,02 | 41,7 |
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,47 | 44,5 |
15005 ARTEIXO | 29 | 0,87 | 50,9 | 39 | 1,16 | 44,5 | 68 | 2,03 | 47,2 |
15007 BAÑA, A | 10 | 3,00 | 61,2 | 15 | 4,50 | 61 | 25 | 7,49 | 61 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,15 | 62,9 |
15009 BETANZOS | 12 | 0,92 | 40,7 | 10 | 0,77 | 52,6 | 22 | 1,69 | 46,1 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,32 | 52,7 |
15012 BOQUEIXÓN | 49 | 11,79 | 50,1 | 47 | 11,31 | 51,9 | 96 | 23,10 | 51 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,11 | 42,2 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 7 | 1,69 | 60,3 | 9 | 2,18 | 67,1 | 16 | 3,87 | 64,1 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,81 | 71,3 |
15017 CAMBRE | 32 | 1,29 | 44,6 | 21 | 0,85 | 50 | 53 | 2,14 | 46,7 |
15019 CARBALLO | 149 | 4,75 | 46 | 141 | 4,49 | 45,1 | 290 | 9,24 | 45,5 |
15021 CARRAL | 24 | 3,58 | 41,3 | 18 | 2,68 | 48,3 | 42 | 6,26 | 44,3 |
15022 CEDEIRA | 12 | 1,83 | 57,1 | 20 | 3,05 | 57,9 | 32 | 4,89 | 57,6 |
15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,05 | 59,5 |
15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,39 | 24,8 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,68 | 25,7 |
15029 CORISTANCO | 46 | 7,96 | 54,8 | 55 | 9,52 | 52,9 | 101 | 17,48 | 53,7 |
15030 CORUÑA, A | 238 | 0,96 | 52 | 232 | 0,94 | 50,4 | 470 | 1,90 | 51,2 |
15031 CULLEREDO | 17 | 0,55 | 39,1 | 24 | 0,78 | 54 | 41 | 1,33 | 47,8 |
15035 FENE | 37 | 2,95 | 61 | 31 | 2,47 | 55 | 68 | 5,41 | 58,3 |
15036 FERROL | 58 | 0,91 | 53,3 | 63 | 0,98 | 54 | 121 | 1,89 | 53,7 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,87 | 36,9 |
15043 MALPICA | 18 | 3,42 | 54,3 | 20 | 3,80 | 54,4 | 38 | 7,22 | 54,3 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,18 | 50,5 |
15050 MONFERO | 17 | 9,23 | 64,7 | 21 | 11,40 | 58,9 | 38 | 20,63 | 61,5 |
15054 NARÓN | 57 | 1,46 | 47,2 | 47 | 1,20 | 47 | 104 | 2,66 | 47,1 |
15055 NEDA | 11 | 2,24 | 57,7 | 6 | 1,22 | 41,3 | 17 | 3,46 | 51,9 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,30 | 37,9 |
15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 36,5 |
15058 OLEIROS | 35 | 0,93 | 47,9 | 26 | 0,69 | 36,3 | 61 | 1,61 | 43 |
15059 ORDES | 30 | 2,37 | 51 | 25 | 1,97 | 54,3 | 55 | 4,34 | 52,5 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,71 | 44,5 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,84 | 54,7 |
15068 PONTECESO | 21 | 3,90 | 54,1 | 12 | 2,23 | 57,5 | 33 | 6,12 | 55,3 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,33 | 64,3 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 7 | 0,71 | 59,3 | 8 | 0,81 | 62,9 | 15 | 1,52 | 61,2 |
15073 RIBEIRA | 14 | 0,52 | 49,4 | 8 | 0,30 | 18,9 | 22 | 0,81 | 38,3 |
15075 SADA | 18 | 1,07 | 45,2 | 13 | 0,77 | 54,3 | 31 | 1,83 | 49 |
15077 SANTA COMBA | 27 | 2,90 | 64,4 | 48 | 5,15 | 64 | 75 | 8,05 | 64,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 118 | 1,20 | 49 | 108 | 1,09 | 47,9 | 226 | 2,29 | 48,5 |
15082 TEO | 25 | 1,31 | 43,5 | 10 | 0,52 | 49 | 35 | 1,83 | 45,1 |
15085 TOURO | 25 | 7,38 | 55,6 | 20 | 5,90 | 59,9 | 45 | 13,28 | 57,5 |
15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,64 | 45,8 |
15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,31 | 49,2 |
15088 VAL DO DUBRA | 10 | 2,65 | 56,1 | 11 | 2,92 | 58,8 | 21 | 5,57 | 57,5 |
15089 VEDRA | 26 | 5,18 | 49,6 | 18 | 3,59 | 48,7 | 44 | 8,77 | 49,2 |
15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,03 | 35 |
15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,09 | 68,4 |
LUGO | |||||||||
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,98 | 59,3 |
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,67 | 63,8 |
27019 FOZ | 87 | 8,53 | 52,1 | 62 | 6,08 | 55,2 | 149 | 14,61 | 53,4 |
27028 LUGO | 24 | 0,24 | 45,6 | 16 | 0,16 | 42,5 | 40 | 0,41 | 44,4 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,68 | 31,6 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 36,1 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,68 | 35,6 |
27902 BURELA | 14 | 1,48 | 49,6 | 27 | 2,86 | 32,8 | 41 | 4,34 | 38,5 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | 7 | 0,63 | 43,1 | 8 | 0,72 | 74 | 15 | 1,35 | 59,6 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 44,5 |
32020 CARTELLE | 24 | 9,55 | 64,4 | 19 | 7,56 | 59,6 | 43 | 17,10 | 62,3 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 45,8 |
32053 OÍMBRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,80 | 66,9 |
32054 OURENSE | 46 | 0,44 | 50,7 | 45 | 0,43 | 45,8 | 91 | 0,87 | 48,3 |
32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,41 | 34 |
32084 VEREA | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,25 | 8,3 |
32085 VERÍN | 20 | 1,47 | 47,5 | 11 | 0,81 | 43,2 | 31 | 2,28 | 46 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 17 | 1,36 | 55,3 |
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,84 | 48,4 |
36005 CALDAS DE REIS | 6 | 0,62 | 43,1 | 6 | 0,62 | 39,8 | 12 | 1,25 | 41,4 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,34 | 35,8 |
36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,97 | 48,3 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,64 | 47,4 |
36017 ESTRADA, A | 85 | 4,23 | 49,5 | 54 | 2,69 | 48,1 | 139 | 6,92 | 49 |
36018 FORCAREI | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,75 | 56 |
36021 GONDOMAR | 40 | 2,65 | 45,6 | 29 | 1,92 | 33,7 | 69 | 4,57 | 40,6 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 40,3 |
36024 LALÍN | 69 | 3,41 | 52 | 69 | 3,41 | 41,6 | 138 | 6,82 | 46,8 |
36025 LAMA, A | 8 | 3,15 | 52,1 | 9 | 3,54 | 46,1 | 17 | 6,69 | 48,9 |
36026 MARÍN | 17 | 0,70 | 48 | 19 | 0,79 | 33,4 | 36 | 1,49 | 40,3 |
36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,33 | 55,8 |
36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,41 | 39,5 |
36030 MONDARIZ | 10 | 2,24 | 44 | 20 | 4,49 | 49,2 | 30 | 6,73 | 47,5 |
36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,14 | 36 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,94 | 63,3 |
36035 NIGRÁN | 8 | 0,44 | 51,5 | 12 | 0,67 | 44,2 | 20 | 1,11 | 47,1 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,34 | 52,9 |
36038 PONTEVEDRA | 200 | 2,42 | 49,1 | 174 | 2,11 | 51,1 | 374 | 4,53 | 50,1 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,54 | 46,4 |
36041 POIO | 19 | 1,10 | 46,4 | 26 | 1,50 | 44,2 | 45 | 2,60 | 45,1 |
36042 PONTEAREAS | 7 | 0,30 | 51,5 | 25 | 1,08 | 54 | 32 | 1,38 | 53,5 |
36043 PONTE CALDELAS | 14 | 2,52 | 42,3 | 15 | 2,70 | 56,9 | 29 | 5,23 | 49,9 |
36045 REDONDELA | 29 | 1,00 | 52 | 28 | 0,97 | 46,5 | 57 | 1,97 | 49,3 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,74 | 26,9 |
36051 SANXENXO | 17 | 0,95 | 50,2 | 18 | 1,01 | 51,6 | 35 | 1,96 | 50,9 |
36052 SILLEDA | 34 | 3,82 | 42,5 | 21 | 2,36 | 62,4 | 55 | 6,18 | 50,1 |
36053 SOUTOMAIOR | 8 | 1,05 | 46,3 | 8 | 1,05 | 27,3 | 16 | 2,11 | 36,8 |
36055 TUI | 9 | 0,52 | 34,5 | 10 | 0,57 | 41,6 | 19 | 1,09 | 38,3 |
36057 VIGO | 140 | 0,47 | 51,2 | 140 | 0,47 | 49,8 | 280 | 0,95 | 50,5 |
36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,02 | 45,9 |
36059 VILA DE CRUCES | 22 | 4,34 | 48 | 24 | 4,73 | 56,7 | 46 | 9,07 | 52,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 13 | 0,34 | 46,8 | 18 | 0,48 | 43,1 | 31 | 0,82 | 44,7 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 23 | 4,04 | 66,1 | 40 | 7,02 | 46,9 | 63 | 11,05 | 53,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies