Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 745 | 0,28 | 49,6 | 745 | 0,28 | 50,8 | 1.490 | 0,55 | 50,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,34 | 45,6 |
15004 ARES | 18 | 2,94 | 57,1 | 17 | 2,77 | 55 | 35 | 5,71 | 56,1 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,30 | 35,8 |
15009 BETANZOS | 8 | 0,61 | 37,3 | 11 | 0,84 | 46,9 | 19 | 1,46 | 42,8 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 16 | 4,82 | 49 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,40 | 49 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,83 | 41,2 |
15030 CORUÑA, A | 55 | 0,22 | 43,4 | 54 | 0,22 | 53,6 | 109 | 0,44 | 48,5 |
15031 CULLEREDO | 8 | 0,26 | 41,4 | 11 | 0,36 | 56,4 | 19 | 0,62 | 50,1 |
15035 FENE | 27 | 2,15 | 42,2 | 27 | 2,15 | 47,6 | 54 | 4,30 | 44,9 |
15036 FERROL | 172 | 2,69 | 53,6 | 149 | 2,33 | 54,5 | 321 | 5,02 | 54 |
15039 IRIXOA | 8 | 6,08 | 66,7 | 8 | 6,08 | 72,7 | 16 | 12,16 | 69,7 |
15048 MIÑO | 23 | 3,40 | 52,1 | 32 | 4,73 | 54,7 | 55 | 8,13 | 53,6 |
15049 MOECHE | 8 | 6,62 | 62,3 | 6 | 4,97 | 46,5 | 14 | 11,59 | 55,5 |
15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,43 | 69,6 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,91 | 38,3 |
15054 NARÓN | 133 | 3,40 | 47,8 | 137 | 3,51 | 46,5 | 270 | 6,91 | 47,1 |
15055 NEDA | 22 | 4,47 | 52,2 | 28 | 5,69 | 41,4 | 50 | 10,17 | 46,1 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,40 | 64,8 |
15064 PADERNE | 6 | 2,46 | 45,6 | 7 | 2,87 | 59,4 | 13 | 5,33 | 53,1 |
15069 PONTEDEUME | 22 | 2,92 | 50,3 | 18 | 2,39 | 45,7 | 40 | 5,31 | 48,2 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 34,3 |
15075 SADA | 7 | 0,41 | 48,5 | 13 | 0,77 | 43 | 20 | 1,18 | 44,9 |
15076 SAN SADURNIÑO | 40 | 14,49 | 55,5 | 28 | 10,14 | 54,1 | 68 | 24,63 | 54,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 | 0,06 | 56,2 | 10 | 0,10 | 57,7 | 16 | 0,16 | 57,2 |
15087 VALDOVIÑO | 56 | 8,12 | 52,1 | 40 | 5,80 | 51,5 | 96 | 13,93 | 51,9 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 12 | 9,72 | 56 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 33,6 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,14 | 45,2 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 58,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36036 OIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,94 | 43 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 44,3 |
36057 VIGO | 13 | 0,04 | 42,8 | 19 | 0,06 | 52,5 | 32 | 0,11 | 48,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies