Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 5.388 | 2,00 | 47,8 | 5.613 | 2,08 | 47,2 | 11.001 | 4,08 | 47,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 6 | 0,18 | 46,4 | 11 | 0,34 | 39,5 | 17 | 0,52 | 41,9 |
15011 BOIRO | 22 | 1,16 | 37,6 | 18 | 0,95 | 37,3 | 40 | 2,11 | 37,5 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,74 | 20,8 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,32 | 40,6 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,22 | 45,4 |
15030 CORUÑA, A | 63 | 0,25 | 39,1 | 53 | 0,21 | 37,7 | 116 | 0,47 | 38,5 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 42 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 19,1 |
15036 FERROL | 13 | 0,20 | 45,4 | 9 | 0,14 | 48,8 | 22 | 0,34 | 46,8 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,20 | 40,4 |
15058 OLEIROS | 10 | 0,26 | 36,5 | 12 | 0,32 | 45,1 | 22 | 0,58 | 41,2 |
15069 PONTEDEUME | 12 | 1,59 | 44,2 | 7 | 0,93 | 26,4 | 19 | 2,52 | 37,7 |
15072 RIANXO | 48 | 4,42 | 57 | 49 | 4,51 | 45,8 | 97 | 8,93 | 51,3 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,77 | 42,3 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 21 | 0,21 | 55,2 | 39 | 0,40 | 45,5 | 60 | 0,61 | 48,9 |
15082 TEO | 7 | 0,37 | 53,3 | 7 | 0,37 | 23,9 | 14 | 0,73 | 38,6 |
LUGO | |||||||||
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,59 | 28,9 |
27028 LUGO | 6 | 0,06 | 47,2 | 15 | 0,15 | 49,5 | 21 | 0,21 | 48,8 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,55 | 46,8 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | 12 | 0,12 | 45,9 | 21 | 0,20 | 47,7 | 33 | 0,32 | 47 |
32056 PADRENDA | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,92 | 35,9 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 25,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | 12 | 4,48 | 62,7 | 10 | 3,73 | 54,5 | 22 | 8,21 | 59 |
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,73 | 53,1 |
36003 BAIONA | 168 | 13,41 | 45,1 | 144 | 11,50 | 44,2 | 312 | 24,91 | 44,7 |
36004 BUEU | 74 | 6,21 | 47,3 | 50 | 4,20 | 47,7 | 124 | 10,40 | 47,5 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,83 | 37,8 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,65 | 39,7 |
36008 CANGAS | 302 | 11,27 | 49,6 | 329 | 12,27 | 53 | 631 | 23,54 | 51,4 |
36009 CAÑIZA, A | 49 | 9,64 | 49,8 | 26 | 5,11 | 38,1 | 75 | 14,75 | 45,8 |
36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 14 | 5,47 | 36,6 |
36014 CRECENTE | 24 | 11,92 | 58,6 | 7 | 3,48 | 68,8 | 31 | 15,40 | 60,9 |
36017 ESTRADA, A | 7 | 0,35 | 35,3 | 8 | 0,40 | 35 | 15 | 0,75 | 35,2 |
36018 FORCAREI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,88 | 41,3 |
36019 FORNELOS DE MONTES | - | - | - | - | - | - | 15 | 8,86 | 47,1 |
36021 GONDOMAR | 242 | 16,03 | 43,5 | 253 | 16,76 | 45 | 495 | 32,78 | 44,3 |
36022 GROVE, O | 29 | 2,66 | 41,7 | 14 | 1,29 | 42,9 | 43 | 3,95 | 42,1 |
36023 GUARDA, A | 6 | 0,60 | 44,5 | 6 | 0,60 | 52,2 | 12 | 1,20 | 48,3 |
36026 MARÍN | 35 | 1,45 | 44,5 | 32 | 1,32 | 39,5 | 67 | 2,77 | 42,1 |
36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,70 | 34,2 |
36029 MOAÑA | 110 | 5,70 | 46,6 | 114 | 5,90 | 47,5 | 224 | 11,60 | 47,1 |
36030 MONDARIZ | 6 | 1,35 | 32,1 | 6 | 1,35 | 47,1 | 12 | 2,69 | 39,6 |
36033 MOS | 159 | 10,55 | 44,6 | 137 | 9,09 | 45,7 | 296 | 19,65 | 45,1 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,68 | 37,3 |
36035 NIGRÁN | 360 | 19,96 | 50,5 | 388 | 21,51 | 46,2 | 748 | 41,47 | 48,3 |
36036 OIA | 14 | 4,52 | 40,2 | 7 | 2,26 | 53,5 | 21 | 6,78 | 44,7 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | 15 | 5,00 | 46,4 | 15 | 5,00 | 36 | 30 | 10,01 | 41,2 |
36038 PONTEVEDRA | 114 | 1,38 | 45,2 | 105 | 1,27 | 39,6 | 219 | 2,65 | 42,5 |
36039 PORRIÑO, O | 96 | 4,67 | 45,3 | 140 | 6,81 | 41,5 | 236 | 11,49 | 43,1 |
36040 PORTAS | 6 | 2,12 | 63,9 | 11 | 3,90 | 55,1 | 17 | 6,02 | 58,2 |
36041 POIO | 24 | 1,39 | 37,5 | 16 | 0,92 | 46,2 | 40 | 2,31 | 41 |
36042 PONTEAREAS | 62 | 2,68 | 42,3 | 57 | 2,46 | 44,5 | 119 | 5,14 | 43,3 |
36043 PONTE CALDELAS | 7 | 1,26 | 27,2 | 10 | 1,80 | 42,8 | 17 | 3,06 | 36,4 |
36045 REDONDELA | 125 | 4,31 | 43,8 | 101 | 3,48 | 43,4 | 226 | 7,80 | 43,6 |
36048 ROSAL, O | 8 | 1,22 | 59,3 | 14 | 2,14 | 63,2 | 22 | 3,36 | 61,8 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 34 | 3,62 | 33,8 | 33 | 3,51 | 36,8 | 67 | 7,12 | 35,3 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 14 | 1,36 | 51,4 | 31 | 3,01 | 35,8 | 45 | 4,37 | 40,7 |
36051 SANXENXO | 9 | 0,50 | 45,7 | 15 | 0,84 | 49,2 | 24 | 1,35 | 47,9 |
36053 SOUTOMAIOR | 19 | 2,50 | 43,4 | 15 | 1,98 | 45 | 34 | 4,48 | 44,1 |
36054 TOMIÑO | 46 | 3,32 | 43,3 | 43 | 3,10 | 45,5 | 89 | 6,42 | 44,3 |
36055 TUI | 57 | 3,27 | 42,5 | 51 | 2,93 | 51,8 | 108 | 6,20 | 46,9 |
36057 VIGO | 2.731 | 9,26 | 49,5 | 3.019 | 10,24 | 48,7 | 5.750 | 19,50 | 49,1 |
36058 VILABOA | 13 | 2,18 | 42,1 | 10 | 1,68 | 39,5 | 23 | 3,86 | 41 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 11 | 0,29 | 32,4 | 6 | 0,16 | 40,9 | 17 | 0,45 | 35,4 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,59 | 31,4 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,75 | 62,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies