Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 27 | 0,01 | 53,9 | 59 | 0,02 | 57,2 | 86 | 0,03 | 56,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 49,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,48 | 64,9 |
36029 MOAÑA | 7 | 0,36 | 63,7 | 16 | 0,83 | 58,8 | 23 | 1,19 | 60,3 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 23 | 0,08 | 57,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies