Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 135 | 0,05 | 52,3 | 126 | 0,05 | 48,9 | 261 | 0,10 | 50,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 57 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 13 | 2,04 | 40,5 | 14 | 2,19 | 56,3 | 27 | 4,23 | 48,7 |
32014 BOLA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 11,27 | 66,6 |
32024 CELANOVA | 10 | 1,76 | 58,2 | 9 | 1,58 | 52,3 | 19 | 3,34 | 55,4 |
32032 XINZO DE LIMIA | 14 | 1,47 | 61,2 | 12 | 1,26 | 55,4 | 26 | 2,73 | 58,5 |
32047 MERCA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,58 | 75,5 |
32054 OURENSE | 6 | 0,06 | 50,3 | 19 | 0,18 | 58,3 | 25 | 0,24 | 56,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,13 | 48,4 |
36057 VIGO | 33 | 0,11 | 49,2 | 23 | 0,08 | 38,9 | 56 | 0,19 | 45 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies