Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 54 | 0,02 | 52,5 | 73 | 0,03 | 59 | 127 | 0,05 | 56,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15016 CAMARIÑAS | 16 | 3,10 | 60,4 | 32 | 6,21 | 70,3 | 48 | 9,31 | 67 |
15030 CORUÑA, A | 15 | 0,06 | 40,8 | 13 | 0,05 | 50,6 | 28 | 0,11 | 45,3 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 70,3 |
15092 VIMIANZO | 8 | 1,17 | 68 | 9 | 1,32 | 46,6 | 17 | 2,49 | 56,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 44,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies