Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 844 | 0,31 | 50,1 | 882 | 0,33 | 52,1 | 1.726 | 0,64 | 51,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 20 | 0,62 | 54,5 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,42 | 50 |
15006 ARZÚA | 6 | 1,02 | 63,4 | 10 | 1,69 | 56,7 | 16 | 2,71 | 59,2 |
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,10 | 39,9 |
15008 BERGONDO | 9 | 1,30 | 48,8 | 6 | 0,86 | 39,8 | 15 | 2,16 | 45,2 |
15009 BETANZOS | 22 | 1,69 | 53,6 | 15 | 1,15 | 48,9 | 37 | 2,83 | 51,7 |
15017 CAMBRE | 9 | 0,36 | 44,9 | 8 | 0,32 | 55,3 | 17 | 0,69 | 49,8 |
15030 CORUÑA, A | 76 | 0,31 | 49,9 | 88 | 0,36 | 51,6 | 164 | 0,66 | 50,8 |
15031 CULLEREDO | 12 | 0,39 | 43,9 | 14 | 0,45 | 40,3 | 26 | 0,84 | 41,9 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 59,8 |
15036 FERROL | 49 | 0,77 | 59,6 | 40 | 0,62 | 61,3 | 89 | 1,39 | 60,4 |
15046 MELIDE | 10 | 1,32 | 52,5 | 18 | 2,38 | 57,6 | 28 | 3,70 | 55,8 |
15048 MIÑO | 11 | 1,63 | 58,7 | 13 | 1,92 | 55,1 | 24 | 3,55 | 56,7 |
15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 14 | 7,60 | 68,7 |
15054 NARÓN | 7 | 0,18 | 50,8 | 15 | 0,38 | 45,2 | 22 | 0,56 | 47 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,16 | 34,3 |
15058 OLEIROS | 6 | 0,16 | 26,4 | 9 | 0,24 | 60,8 | 15 | 0,40 | 47 |
15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,43 | 61,5 |
15064 PADERNE | 9 | 3,69 | 60,2 | 13 | 5,33 | 47 | 22 | 9,03 | 52,4 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 50,5 |
15073 RIBEIRA | 12 | 0,44 | 49 | 10 | 0,37 | 35,7 | 22 | 0,81 | 42,9 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,41 | 59,9 |
15077 SANTA COMBA | 17 | 1,82 | 54 | 8 | 0,86 | 53,7 | 25 | 2,68 | 53,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 18 | 0,18 | 47,1 | 36 | 0,36 | 56,3 | 54 | 0,55 | 53,2 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 44,8 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,48 | 63,4 |
LUGO | |||||||||
27007 BEGONTE | 16 | 5,45 | 59,7 | 20 | 6,81 | 58,6 | 36 | 12,26 | 59,1 |
27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,60 | 41 |
27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,60 | 57 |
27024 INCIO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,22 | 59,5 |
27028 LUGO | 104 | 1,06 | 50,6 | 98 | 1,00 | 47,3 | 202 | 2,06 | 49 |
27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,42 | 48,3 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 60 | 3,29 | 62,5 | 79 | 4,33 | 56,5 | 139 | 7,62 | 59,1 |
27039 OUTEIRO DE REI | 15 | 2,80 | 44,5 | 14 | 2,61 | 57,2 | 29 | 5,41 | 50,6 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 10 | 6,36 | 49,2 | 19 | 12,08 | 78,7 | 29 | 18,44 | 68,5 |
27050 QUIROGA | 9 | 2,91 | 53,5 | 9 | 2,91 | 59,9 | 18 | 5,81 | 56,7 |
27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,34 | 42,2 |
27057 SARRIA | 10 | 0,75 | 43,8 | 6 | 0,45 | 39,8 | 16 | 1,20 | 42,3 |
27058 SAVIÑAO, O | 9 | 2,57 | 56,5 | 10 | 2,85 | 35,5 | 19 | 5,42 | 45,5 |
27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,72 | 33,5 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,59 | 42 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | 36 | 0,35 | 45,3 | 21 | 0,20 | 47,5 | 57 | 0,55 | 46,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | 11 | 0,55 | 44,4 | 12 | 0,60 | 34,1 | 23 | 1,15 | 39 |
36038 PONTEVEDRA | 23 | 0,28 | 29,4 | 7 | 0,08 | 51,3 | 30 | 0,36 | 34,5 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,24 | 42,2 |
36057 VIGO | 74 | 0,25 | 44,5 | 56 | 0,19 | 46,3 | 130 | 0,44 | 45,3 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,27 | 44,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies