Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 825 | 0,31 | 49,2 | 872 | 0,32 | 47,5 | 1.697 | 0,63 | 48,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 13 | 0,40 | 57,4 | 18 | 0,55 | 39,2 | 31 | 0,95 | 46,8 |
15005 ARTEIXO | 14 | 0,42 | 57,4 | 24 | 0,72 | 50,1 | 38 | 1,13 | 52,8 |
15009 BETANZOS | 30 | 2,30 | 46,3 | 7 | 0,54 | 20,4 | 37 | 2,83 | 41,4 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,32 | 40,6 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,68 | 54,3 |
15030 CORUÑA, A | 78 | 0,32 | 51,1 | 64 | 0,26 | 46,5 | 142 | 0,57 | 49 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 45,3 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 56,8 |
15036 FERROL | 80 | 1,25 | 57,1 | 95 | 1,48 | 50,7 | 175 | 2,73 | 53,6 |
15038 FRADES | 13 | 5,76 | 58,1 | 16 | 7,10 | 67,2 | 29 | 12,86 | 63,1 |
15054 NARÓN | 14 | 0,36 | 47 | 21 | 0,54 | 53 | 35 | 0,90 | 50,6 |
15055 NEDA | 8 | 1,63 | 40 | 6 | 1,22 | 35,7 | 14 | 2,85 | 38,1 |
15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,64 | 58,8 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 41,5 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,26 | 56 |
15060 OROSO | 6 | 0,79 | 38,3 | 11 | 1,44 | 56,4 | 17 | 2,23 | 50 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,43 | 60,5 |
15066 PINO, O | 30 | 6,60 | 45,1 | 18 | 3,96 | 43,9 | 48 | 10,56 | 44,6 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,80 | 34,2 |
15072 RIANXO | 9 | 0,83 | 62,3 | 9 | 0,83 | 60,5 | 18 | 1,66 | 61,4 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 39 | 0,40 | 51,2 | 47 | 0,48 | 52,5 | 86 | 0,87 | 51,9 |
15082 TEO | 14 | 0,73 | 47,3 | 23 | 1,20 | 52,5 | 37 | 1,94 | 50,6 |
15085 TOURO | 6 | 1,77 | 40 | 9 | 2,66 | 50,1 | 15 | 4,43 | 46,1 |
15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,31 | 35,7 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,39 | 48,1 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 42 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 9 | 0,49 | 50,4 | 6 | 0,33 | 44,3 | 15 | 0,82 | 48 |
OURENSE | |||||||||
32011 BEARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,33 | 60,7 |
32013 BOBORÁS | 25 | 11,24 | 58,7 | 22 | 9,89 | 63,6 | 47 | 21,12 | 61 |
32019 CARBALLIÑO, O | 17 | 1,22 | 52,6 | 16 | 1,15 | 48,1 | 33 | 2,36 | 50,4 |
32054 OURENSE | 22 | 0,21 | 55,4 | 15 | 0,14 | 47,8 | 37 | 0,36 | 52,3 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,90 | 47,7 |
32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,81 | 57,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | 137 | 10,94 | 48 | 115 | 9,18 | 45,9 | 252 | 20,12 | 47 |
36021 GONDOMAR | 14 | 0,93 | 48 | 16 | 1,06 | 28,6 | 30 | 1,99 | 37,7 |
36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,36 | 38,4 |
36035 NIGRÁN | 19 | 1,05 | 34,5 | 12 | 0,67 | 39,5 | 31 | 1,72 | 36,5 |
36036 OIA | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,87 | 49,1 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,17 | 56,1 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,29 | 45,4 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,35 | 33,3 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,26 | 31,8 |
36054 TOMIÑO | 13 | 0,94 | 38,7 | 11 | 0,79 | 13,6 | 24 | 1,73 | 27,2 |
36057 VIGO | 65 | 0,22 | 42 | 64 | 0,22 | 43,1 | 129 | 0,44 | 42,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,29 | 54,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies