Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 37 | 0,01 | 50,8 | 64 | 0,02 | 59,6 | 101 | 0,04 | 56,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 17 | 1,34 | 49,3 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,97 | 66,7 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10 | 0,10 | 48,6 | 13 | 0,13 | 64,3 | 23 | 0,23 | 57,5 |
15084 TORDOIA | 8 | 2,51 | 63,7 | 6 | 1,88 | 54,8 | 14 | 4,38 | 59,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies