Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 474 | 0,18 | 49,2 | 630 | 0,23 | 49,8 | 1.104 | 0,41 | 49,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,06 | 33,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 47,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | 15 | 1,09 | 37,6 | 15 | 1,09 | 45,8 | 30 | 2,18 | 41,7 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,37 | 38,3 |
36022 GROVE, O | 14 | 1,29 | 38,4 | 11 | 1,01 | 41,1 | 25 | 2,30 | 39,6 |
36026 MARÍN | 8 | 0,33 | 54,3 | 14 | 0,58 | 34,3 | 22 | 0,91 | 41,5 |
36027 MEAÑO | 14 | 2,66 | 46,8 | 16 | 3,04 | 47,8 | 30 | 5,70 | 47,3 |
36028 MEIS | 15 | 3,18 | 42,1 | 15 | 3,18 | 54,7 | 30 | 6,37 | 48,4 |
36038 PONTEVEDRA | 27 | 0,33 | 49,6 | 47 | 0,57 | 49,4 | 74 | 0,90 | 49,5 |
36041 POIO | 119 | 6,88 | 51,3 | 191 | 11,04 | 52,6 | 310 | 17,91 | 52,1 |
36046 RIBADUMIA | 17 | 3,27 | 47,7 | 22 | 4,23 | 53,9 | 39 | 7,50 | 51,2 |
36051 SANXENXO | 137 | 7,68 | 54,3 | 172 | 9,64 | 51,7 | 309 | 17,32 | 52,9 |
36057 VIGO | 38 | 0,13 | 43,3 | 34 | 0,12 | 44,1 | 72 | 0,24 | 43,7 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 16 | 0,42 | 49,7 | 12 | 0,32 | 54,5 | 28 | 0,74 | 51,8 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 15 | 1,46 | 52,3 | 15 | 1,46 | 50,2 | 30 | 2,93 | 51,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies